金属箔接合目的にて装置がコンパクトサイズ。
部品の形状に合わせて溶接ヘッド・治具設置の最適設計が可能。
(通常は、溶接物を移動。コンパクトな本機は、
溶接機側を移動側へ配置可能。)
スプリング加圧式のSTKタイプと、空圧加圧式STK-Hタイプの2種類があります。
STK-5 | STK-10 | STK-10H | STK-16H | |
---|---|---|---|---|
一次電源 | 溶接・駆動・制御共に200V単相電源 | |||
定格容量 | 5KVA | 10KVA | 10KVA | 16KVA |
二次短絡電流 | 3,000A | 5,000A | 5,000A | 7,000A |
加圧力 | スプリング加圧式70kg~ | 空圧シリンダー式150kg~ | ||
溶接速度 | 2.5m/min固定速度(変速時は、減速器交換)・無段変速は、オプション | |||
電極板径 | 上下φ80mm | |||
重量 | 44kg | 50kg | 84kg | 90kg |
ユーティリティー | 200V単相電源・機器冷却水 200V単相電源・機器冷却水・空圧源 | |||
基本形製品写真 |